КОМПЛЕКТАЦИИ | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Luxe | Prestige | Premium |
Optima | 2.0(150 л.с)6MT | 2.0(150 л.с)6AT | 2.0(150 л.с)6AT | 2.0(150 л.с)6AT | 2.4(180 л.с)6АT | 2.4(180 л.с)6АT | 2.4(180 л.с)6АT |
Цена |
859 900
|
909 900
|
979 900
|
1 099 900
|
1 039 900
|
1 159 900
|
1 239 900
|
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65/R16 | ■ | ■ | |||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55/R17 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Спортивные легкосплавные диски 18" с шинами 225/45/R18 | ■ | ||||||
Легкосплавное запасное колесо | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Специальное водоотталкивающее покрытие стекол в передних дверях | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Спортивная решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | ■ | ||||||
Спортивный бампер | ■ | ||||||
Задний спойлер | ■ | ||||||
Внешние ручки, окрашенные в цвет кузова | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Внешние ручки, окрашенные в цвет кузова, с хромированной вставкой | ■ | ■ | ■ | ||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электропривод складывания боковых зеркал | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Глушитель с хромированной насадкой | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Два глушителя с хромированной насадкой | ■ | ■ | ■ | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Поворотный свет | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона | ■ | ■ | ■ | ||||
Омыватель фар | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Противотуманные фары | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Светодиодные задние фонари | ■ | ■ | ■ | ||||
Светодиодные повторители поворота в зеркалах и дополнительный стоп-сигнал | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ИНТЕРЬЕР | |||||||
Отделка сидений тканью | ■ | ■ | |||||
Отделка сидений кожей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Сидения с комбинированной отделкой кожей и тканью | ■ | ||||||
Панель приборов Supervision | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Отделка руля кожей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Отделка руля кожей и "под дерево" | ■ | ||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | ■ | ■ | ■ | ||||
Подогрев руля | ■ | ■ | ■ | ||||
Отделка ручки селектора коробки передач кожей | ■ | ■ | |||||
Ручка селектора коробки передач со вставкой "под металл" и отделкой кожей | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Ручка селектора коробки передач со вставкой "под дерево" и отделкой кожей | ■ | ||||||
Отделка дверей, центральной панели и центральной консоли искусственной кожей |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Ящик в переднем подлокотнике | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Пепельница и прикуриватель с подсветкой | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Декоративная подсветка в передних дверях и центральной консоли | ■ | ■ | ■ | ||||
Точечная подсветка панели коробки передач | ■ | ||||||
Функция автовыключения освещения | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Алюминивые накладки на педали | ■ | ■ | ■ | ||||
Хромированные внутренние дверные ручки | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Сетка для крепления багажа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Шторки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Активные подголовники | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Система курсовой устойчивости (ESC) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Интегрированная система активного управления (VSM) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Иммобилайзер | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Крепление детских кресел ISOFIX | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
КОМФОРТ | |||||||
Раздельный климат-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Автоматичекая система предотвращения запотевания лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Электроусилитель руля | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ■ | ■ | ■ | ||||
Электрический стояночный тормоз | ■ | ||||||
Электропривод поясничной опоры водительского сидения | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электропривод сидения водителя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Электропривод сидения пассажира | ■ | ||||||
Память сидения водителя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Подогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев задних сидений | ■ | ■ | ■ | ||||
Вентиляция сидения водителя | ■ | ||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ■ | ||||||
Электростеклоподъёмники | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Датчик дождя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Датчик света | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Круиз-контроль | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Адаптивные спортивные амортизаторы переменной жёсткости | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Функция Active ECO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 6-ю динамиками | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Аудиосистема Infinity с Radio, CD, MP3, 7-ю динамиками, сабвуфером и внешним усилителем | ■ | ■ | ■ | ||||
Навигационная система на русском языке | ■ | ■ | ■ | ||||
Камера заднего вида | ■ | ■ | ■ | ||||
Аудиовход AUX и USB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Управление аудиосистемой на руле | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Задние датчики парковки | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Интеллектуальная система автоматической парковки | ■ | ||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Тип топлива | бензиновый | ||||||||||||||
Тип двигателя | 2.0 MPI | 2.4 MPI | |||||||||||||
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||||||||||
Рабочий объем, см3 | 1999 | 2359 | |||||||||||||
Количество клапанов | 16 | ||||||||||||||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 150 (6500) | 180 (6000) | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
196 (4800) | 231 (4000) | |||||||||||||
Требования к топливу | бензин RON95 | ||||||||||||||
Объём топливного бака, л | 70 | ||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||
Тип трансмиссии | MT | AT | |||||||||||||
Тип привода | передний | ||||||||||||||
Количество передач | 6 | ||||||||||||||
Кузов | |||||||||||||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4845/1830/1455 | ||||||||||||||
Колесная база, мм | 2795 | ||||||||||||||
Колея (передняя, задняя), мм | 1591-1601/1591-1601 | ||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 145 | ||||||||||||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1443/1513 | 1448/1526 | 1542/1619 | ||||||||||||
Динамические характеристики | |||||||||||||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 9.5 | 10.6 | 9.5 | ||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 208 | 210 | ||||||||||||
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 41.1 | ||||||||||||||
Расход топлива | |||||||||||||||
Город, л/100км | 9.3 | 10.3 | 11.4 | ||||||||||||
Трасса, л/100км | 5.6 | 6.1 | 6.2 | ||||||||||||
Смешанный, л/100км | 7.0 | 7.6 | 8.1 | ||||||||||||