Комплектация | Classic | Optima | Comfort | Family |
1,4л 107 л.с. | 399 000 | 431 000 | 475 000 | |
1,6л 123 л.с. | 407 000 | 451 000 | 497 000 | 568 000 |
Дополнительная скидка при покупке в кредит | 30 000 |
|||
Опции | ||||
Автоматическая коробка передач | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Кондиционер | 20 000 | стд | стд | |
Пакет "Зимний" | 15 000 | стд | стд | стд |
Пакет "Расширенный" | 16 000 | стд | стд | |
Пакет "Аудио" | 10 500 | стд | стд | |
Пакет "Безопасность" | 29 500 | стд | ||
Пакет "Престиж" | 29 500 | стд | ||
Безопасность | ||||
Подушка безопасности водителя | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подушка безопасности переднего пассажира | ■ | ■ | ■ | ■ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Пакет "Безопасность" | ■ | ||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | Пакет "Безопасность" | ■ | ||
ESC Электронная система стабилизации, TCS антипробуксовочная система | Пакет "Безопасность" | ■ | ||
Датчики парковки сзади | Пакет "Безопасность" | ■ | ||
ABS Антиблокировочная система тормозов | ■ | ■ | ■ | ■ |
EBD Электронная система распределения тормозных усилий | ■ | ■ | ■ | ■ |
Задние дисковые тормоза | ■ | ■ | ■ | ■ |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ■ | ■ | ■ | ■ |
Комфорт | ||||
Гидроусилитель руля | ■ | ■ | ■ | ■ |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ■ | ■ | ■ | ■ |
Регулировка сиденья водителя по высоте | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электростеклоподъемники передние | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электростеклоподъемники задние | Пакет "Зимний" | ■ | ■ | ■ |
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Пакет "Зимний" | ■ | ■ | ■ |
Подогрев зоны покоя стеклоочистителей | Пакет "Зимний" | ■ | ■ | ■ |
Подогрев передних сидений | Пакет "Зимний" | ■ | ■ | ■ |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | ■ | ■ | ||
Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал | Пакет "Престиж" | ■ | ||
Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | ■ | ■ | ■ | ■ |
Обогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ |
Центральный замок | ■ | ■ | ■ | ■ |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | ■ | |||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ■ | |||
Иммобилайзер | ■ | ■ | ■ | ■ |
Кондиционер | Опция | ■ | ■ | |
Климат-контроль | Пакет "Престиж" | ■ | ||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ■ | ■ | ■ | ■ |
Аудио | ||||
Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | ■ | ■ | ■ | ■ |
Два дополнительных высокочастотных динамика | Пакет "Расширенный" | ■ | ■ | |
Аудиосистема CD/MP3, радио, RDS | Пакет "Аудио" | ■ | ■ | |
USB, AUX разъемы | Пакет "Аудио" | ■ | ■ | |
Управление аудиосистемой на руле | Пакет "Аудио" | ■ | ■ | |
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | ■ | |||
Управление телефоном на руле | ■ | |||
Интерьер | ||||
Центральный подлокотник регулируемый по длине с боксом | Пакет "Расширенный" | ■ | ■ | |
Футляр для очков в потолочной консоли | Пакет "Расширенный" | ■ | ■ | |
Хромированная отделка внутренних ручек дверей и рычага стояночного тормоза | ■ | ■ | ||
Глянцевая отделка передней консоли | ■ | ■ | ||
Отделка кожей руля и рукоятки рычага переключения передач | Пакет "Престиж" | ■ | ||
Пепельница и прикуриватель | ■ | ■ | ■ | ■ |
Панель приборов Supervision | ■ | ■ | ||
Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | ■ | ■ | ■ | ■ |
Карман в спинке кресла переднего пассажира | ■ | ■ | ■ | ■ |
Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4 | ■ | ■ | ■ | |
Два подголовника для заднего сиденья | ■ | ■ | ■ | ■ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ■ | ■ | ■ | ■ |
Экстерьер | ||||
Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова | Пакет "Расширенный" | ■ | ■ | |
Передние противотуманные фары | Пакет "Расширенный" | ■ | ■ | |
Теплозащитная тонировка стёкол | ■ | ■ | ■ | ■ |
Брызговики спереди и сзади | ■ | ■ | ■ | ■ |
Постоянно включенный ближний свет фар | ■ | ■ | ■ | ■ |
Стальные диски с шинами 185/65 R15 | ■ | ■ | ■ | |
Крышка багажника с хромированной окантовкой | Пакет "Престиж" | ■ | ||
Легкосплавные диски с шинами 195/55 R16 | Пакет "Престиж" | ■ | ||
Полноразмерное запасное колесо - стальной диск | ■ | ■ | ■ | |
Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск | Пакет "Престиж" | ■ |
Характеристики Solaris | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||
Ширина | 1700 | ||||
Высота | 1470 | ||||
Колесная база, мм | 2570 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1495 / 1487 | |||
Задняя | 1502 / 1494 | ||||
Свесы, мм | Передний | 820 | |||
Задний | 980 | ||||
Объем багажника, л (VDA) | 454 | ||||
Двигатели | 1.4 DOHC Gamma бензин |
1.6 DOHC Gamma бензин |
|||
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78.7/6300 | 90.4/6300 | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107/6300 | 123/6300 | |||
Максимальный момент, Nm при об/мин | 135.4/5000 | 155/4200 | |||
Топливный бак, л | 43 | ||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Норма токсичностии | Евро-4 | ||||
Подвеска | Передняя | McPherson | |||
Задняя | Полузависимая, пружинная | ||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||
Задние | Дисковые/барабанные | ||||
Шины** | 185/65 R15, 195/55 R16 | ||||
Трансмиссия | 5 МТ | 4 АТ | 5 МТ | 4 АТ | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12,1 | 13,4 | 10,2 | 11,4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | |
Расход топлива, л/100км*** | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1110-1173 | 1135-1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |
Полная масса, кг | 1565 | ||||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 |