Great Wall Hover H3
Бюджетный внедорожник Great Wall Hover H3 знает, что такое мужской характер.
Купить Great Wall Hover H3 на российском рынке возможно с бензиновым двигателем, объем которого равен 2,0 литра, а максимальная мощность составляет 122 л.с. Укомплектован данный силовой агрегат механической коробкой передач.
Во внешнем виде внедорожника Great Wall Hover H3 абсолютно всё между собой гармонирует: фары, строгий капот и умеренно крупная решётка радиатора. Бампер с немалыми размерами назвать шедевром нельзя, в данной ситуации он просто великолепно сочетается с боковыми воздухозаборниками и противотуманными фарами.
В целом профиль сморится очень даже современно.
Так как Great Wall Hover H3 - внедорожник, поэтому он должен обладать отличной подвеской и проходимостью. Необходимо отметить, что здесь все в полном порядке: передняя подвеска торсионная, задняя, в свою очередь, пружинная. Хорошая проходимость вам будет гарантирована. У подвески имеется широкий ход, что позволяет на разбитой дороге чувствовать себя уверенно, а когда включена пониженная передача, Great Wall Hover H3 превращается в реальный вездеход.
Всем хочется не просто ехать по любой дороге, а ехать с комфортом. И здесь данный внедорожник на высоте. Он может похвастаться передними подушками безопасности, регулируемыми по высоте ремнями безопасности, системой ABS, велюровой обивкой кресел, климат-контролем и электроподъёмниками стёкол для всех дверей. И это только начало, возможна установка люка на электроприводе, также - центрального замка, парковочного радара, датчиков дождя и света. Зеркала помимо элетрорегулировки имеют подогрев.
Купить Great Wall Hover H3 необходимо тем людям, которые знают толк в хорошем сочетании комфорта и полного привода, а также реальной экономии, так как автомобиль стоит значительно дешевле своих именитых конкурентов.
МТ Люкс | МТ СуперЛюкс | |
2.0 (122 л.с.) |
629 000
|
640 000
|
Дополнительная скидка при покупке в кредит |
30 000
|
|
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ |
Антиблокировочная система с функцией распределения | ■ | ■ |
Автоматическая блокировка дверей во время движения | ■ | ■ |
Травмобезопасная регулируемая рулевая колонка | ■ | ■ |
Регулируемые по высоте ремни безопасности | ■ | ■ |
Дополнительный стоп-сигнал | ■ | ■ |
КОМФОРТ | ||
Климат-контроль | ■ | ■ |
CD/MP3 аудиосистема | ■ | |
Электростеклоподъемники, 4 двери | ■ | ■ |
Центральный замок c пультом ДУ | ■ | ■ |
Люк с электроприводом | ■ | |
Подогрев передних сидений | ■ | ■ |
Автоматическое включение головных фар | ■ | ■ |
Автоматическое управление стеклоочистителем | ■ | ■ |
Обогрев заднего стекла | ■ | ■ |
Внутрисалонное зеркало с антибликовым покрытием | ■ | ■ |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ■ | ■ |
Парковочный радар Парктроник | ■ | ■ |
Электропривод водительского сиденья | ■ | ■ |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Полный привод (4Х4) | ■ | ■ |
Гидроусилитель рулевого управления | ■ | ■ |
Стеклоочиститель заднего стекла | ■ | ■ |
Иммобилайзер | ■ | ■ |
Противотуманные фары | ■ | ■ |
Складываемые сиденья заднего ряда | ■ | ■ |
Электропривод зеркал заднего вида | ■ | ■ |
Обогрев зеркал | ■ | ■ |
Шторка багажного отсека | ■ | ■ |
Подлокотник между передними сиденьями | ■ | ■ |
Рейлинги для крепления багажника на крыше | ■ | ■ |
Розетка 12V | ■ | ■ |
ДИЗАЙН | ||
Велюровая обивка сидений | ■ | |
Кожаная обивка сидений | ■ | |
Легкосплавные диски 17 | ■ | ■ |
Спойлер на задней двери | ■ | ■ |
Окраска металлик | ■ | ■ |
ИНТЕРЬЕР | ||
Коврик грузового отсека | ■ | ■ |
МУЛЬТИМЕДИА | ||
Мультимедийная система (CD/MP3/MP4/DVD/USB/Bluetooh) | ■ | |
Окраска цвета металлик | 10 000 | 10 000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ HOVER H3 | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4/все |
Схема компоновки транспортного средства | полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное |
Тип кузова/количество дверей | универсал, цельнометаллический, рамный/5 |
Количество мест спереди/сзади | 2/3 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 4620 |
ширина | 1800 |
высота (по спойлеру) | 1800 |
База, мм | 2700 |
Колея передних/задних колес, мм | 1515/1520 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1905 |
Полная масса транспортного средства, кг | 2305 |
Полная масса, приходящаяся: | |
на переднюю ось, кг | 1070 |
на заднюю ось, кг | 1235 |
Двигатель (марка, тип) | Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine |
4G63S4M | |
четырёхтактный, с принудительным зажиганием | |
количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
- рабочий объем, см3 | 1997 |
- степень сжатия | 10.0 |
- максимальная мощность, кВт (мин-1) | 85 (122 л.с.) (5250) |
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 175 (2500-3000) |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | Delphi, впрыск топлива с электронным управлением |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим усилителем |
Коробка передач | механическая синхронизированная с ручным переключением |
число передач | вперед - 5 , назад - 1 |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая |
высшее - | 1.000 |
низшее - | 2.480 |
Главная передача (марка, тип) | гипоидная |
передаточное число | 4.220 |
Подвеска | |
передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем |
Тормозные системы | |
рабочая | двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - дисковые, с ABS и EBD |
запасная | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
стояночная | механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес |
Шины | |
размерность | 235/65R17 |
индекс несущей способности | 104 |
категория скорости | H |
Оборудование транспортного средства | кондиционер с хладагентом R134A с электронным управлением, электростеклоподъемники, система «парктроник», магнитола CD-MP3 |