Комплектация | стандарт | норма | люкс | ||||||||||
1,6л 8кл | 1,6л 16кл. | ||||||||||||
000-40 | 021-40 | 026-40 | 000-41 | 01A-41 | 018-41 | 02V-41 | 02U-41 | 000-42 | 00L-42 | 02K-42 | 02D-42 | 02S-42 | |
349000 | 359000 | 363000 | 376000 | 386000 | 398000 | 402000 | 407000 | 398000 | 419000 | 424000 | 430000 | 436000 | |
Дополнительная скидка при покупке в кредит | 30 000 руб. | ||||||||||||
Гидроусилитель руля | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Кондиционер | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
ABS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Аудиосистема | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Аудиоподготовка | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подушка безопсаности водителя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подушка безопасности переднего пассажира | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
Боковые подушки безопсаности в передних сиденьях | ■ | ||||||||||||
Подголовники задних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Система крепления детских сидений "ISOFIX" | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Бортовой компьютер | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Электростеклоподъмники передних дверей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Электростеклоподъемники задних дверей | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
Обогрев передних сидений | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Противотуманные фары | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
Молдинги | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Атермальные стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Литые диски колес | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Декоративные колпаки колес | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Тип кузова | Универсал | |||
Количество дверей | 4 боковых + дверь багажника, разделенная на две половины (2/3+1/3) | |||
Количество мест | 5 | 7 | ||
Длина/ширина/высота (с реллингами), мм | 4450/1740/1636 (1670) | |||
Объем багажника, дм3 | 560 | 135 | ||
Рабочий объем двигателя, л/кол-во клапанов | 1,6/8 | 1,6/16 | 1,6/8 | 1,6/16 |
Снаряженная масса, кг | 1168 | 1219 | 1198 | 1249 |
Полезная нагрузка, кг | 572 | 551 | 612 | 591 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 183 | 174 | 183 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13,4 | 11,8 | 13,7 | 12,8 |
Расход топлива, л - городской цикл - загородный цикл - смешанный цикл |
10,4 6,3 7,8 |
9,8 6,3 7,5 |
10,6 6,5 8,0 |
9,8 6,3 7,5 |
Размер шин | 185/70R14, 185/65R15 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
ГАБАРИТЫ (мм) | ||||
Колесная база | 2 906 | |||
Длина | 4 473 | |||
Передний свес | 797 | |||
Задний свес | 771 | |||
Передняяя колея | 1 469 | |||
Задняя колея | 1 466 | |||
Ширина без зеркала/ с зеркалом | 1 740/1 993 | |||
Высота без рейлингов / с рейлингами | 1 640/1 674 | |||
Погрузочная высота багажного проема | 564 | |||
Клиренс | 160 | |||
Длина салона (от педалей до 2-го ряда / 3-го ряда сидений ) | 1 67/2 573 | |||
Ширина на уровне локтей передних пассажиров | 1 407 | |||
Ширина на уровне локтей пассажиров 2-го ряда | 1 432 | |||
Ширина на уровне локтей 3-го ряда | 1 192 | |||
Ширина на уровне плеч передних пассажиров | 1 388 | |||
Ширина на уровне плеч для пассажиров 2 - го ряда | 1 421 | |||
Ширина на уровне плеч для пассажиров 3 - го ряда | 1 287 | |||
Высота до потолка на передних сиденьях 14 градусов | 954 | |||
Высота до потолка на сиденьях 2-го ряда при 14 градусов | 934 | |||
Высота до потолка на сиденьях 3-го ряда при 14 градусов | 871 | |||
Ширина багажного проема в верхней части | 1 047 | |||
Ширина внутри багажного отделения на уровне колесных арок | 1 009 | |||
Максимальная погрузочная длина | 1 500 | |||
Высота багажного отделения | 906 | |||
Минимальная погрузочная длина | 450 |